产品参数
型号 | Ares | 尺寸长宽高 | 327mm*283mm*307mm |
运动方式 | 4轮全向运动 | 车轮直径 | 95mm |
最大负载 | 3KG | 电池容量 | 12000mAh |
电机类型 | 直流减速度电机 | 电机编码器 | AB相磁编码器 |
额定电压 |
12V |
额定电流 | 0.36A |
额定转矩 | 1kg.cm | 减速后空载转速 | 366±26rpm |
减速后额定转速 |
293±21rpm |
最大运行速度 | 1.5m/s |
运动控制器主控芯片 | ARM Cortex-M3 CPU | CPU | 64位四核,1.43Ghz |
GPU | 128核 Maxwell | 内存RAM | 4GB |
通信接口 | USB3.0、蓝牙5.0、802.11AC无线2.4GHz/5GHz双频WiFi、千兆以太网 | 控制软件 | Ubuntu 18.04+ROS Melodic |
编程语言 | Python、C++ | 传感系统 | 3D相机、激光雷达、惯性测量单元、里程计、超声波、7寸显示屏幕,支持所有传感器同时在线连接 |
选装设备 |
二自由度相机云台、二自由度夹爪、语音识别模块 |
产品型号 | Hermes |
重量(约) | 1550g(不含电池),1950g(含电池) |
尺寸 | 335mm*335mm*230mm(长*宽*高) |
对角电机轴距 | 410mm |
最大有效载荷 | 1600g |
最大起飞重量 | 3550g |
最长飞行时间 | 测试环境(室外12°无风) (P450-Nano-T265-单目≈1700g) 最大悬停时间≈17min 室外13min39s; 室内10min23s; |
悬停精度 | ±1m(GPS下) |
抗风等级 | 3-4级 |
工作环境 | 室内/室外 |
工作温度 | 6℃-40℃ |
演示视频
视频播放失败,请联系站点管理员!